毎年10月〜11月頃に開催されるSG(スペシャルグレード)の競艇レースの1つ「ボートレースダービー」。
66回目となる2019年は10月22日(火)~27日(日)、岡山県倉敷市にある児島ボートレース場で開催されました。
今回は、2019年のボートレース児島での結果・出場選手・リプレイをまとめてみました。
ボートレースダービーとは?
ボートレースダービーとは、競艇の中で最もランクの高い「SG」レースの1つ。正式名称は「国土交通大臣旗争奪 全日本選手権競走」で、2014年度から現在の通称名称で呼ばれています。
第一回大会は、1953年11月7日〜10日に若松競艇場で開催。ボートレースで最も古い伝統と格式を持ち、グレード制やSGが制定される前から続く大会です。
そして、ボートレースダービーは、SGの中で優勝賞金が大きいGRANDE5(グランデファイブ)の第4戦に位置付けられています。
優勝賞金は、3500万円!また、優勝選手には優勝旗とダービージャケットが贈られます。
ボートレースダービー2019の出場資格とは?
「ボートレースダービー2019」は、2018年の8月1日〜2019年の7月31日までの選考期間から出場資格を満たした52名の選手が出場しました。出場資格は、まず優先出場枠で
- 前年度優勝選手
- 前年のグランプリの優勝戦出場者(6名)
- 直前のSG競走であるボートレースメモリアルの優勝者
以上の合計8名が、出場資格を得ます。
次に、2018年8月~2019年7月までの勝率上位選手を選出。なお、勝率が並んだ場合は、着順点上位者から順に選出されます。
- 開催年の後期A1級である
- 出走回数160走以上出走
以上が、出場の条件で決められています。
ボートレースダービーは、厳しい出場条件を満たした一流選手しか出場できません。よって、選手の実力が同レベルとなり、モーターの気配を重視すべきレースになりました。
52名のボートレースダービー2019出場選手一覧
「ボートレースダービー2019」には、52選手が出場しました。選考基準である勝率とともに全選手をご紹介します。
優先出場・順位 | 登録番号 | 氏名 | 勝率 | 支部/出身地 | 備考 |
前年度優勝者 | 3721 | 守田 俊介 | 7.66 | 滋 賀/京 都 | 7年連続20回目 |
第33回グランプリ優勝戦出場者 | 8.57 | ||||
4024 | 井口 佳典 | 7.92 | 三 重/三 重 | 9年連続14回目 | |
4296 | 岡崎 恭裕 | 7.48 | 福 岡/福 岡 | 5年連続7回目 | |
3960 | 菊地 孝平 | 7.23 | 静 岡/岩 手 | 6年連続15回目 | |
第65回ボートレースメモリアル優勝者 | 4238 | 毒島 誠 | 8.03 | 群 馬/群 馬 | 7年連続7回目 |
8 | 4444 | 桐生 順平 | 8.29 | 埼 玉/福 島 | 8年連続8回目 |
9 | 7.91 | ||||
10 | 4500 | 山田 康二 | 7.89 | 佐 賀/佐 賀 | 3年連続4回目 |
11 | 4350 | 篠崎 元志 | 7.87 | 福 岡/福 岡 | 6年連続8回目 |
12 | 3783 | 瓜生 正義 | 7.87 | 福 岡/福 岡 | 13年連続20回目 |
13 | 3606 | 川北 浩貴 | 7.83 | 滋 賀/滋 賀 | 4年ぶり6回目 |
14 | 7.80 | ||||
15 | 3779 | 原田 幸哉 | 7.78 | 長 崎/愛 知 | 2年ぶり13回目 |
16 | 4397 | 西村 拓也 | 7.72 | 大 阪/大 阪 | 3年ぶり2回目 |
17 | 4188 | 久田 敏之 | 7.70 | 群 馬/群 馬 | 4年連続4回目 |
18 | 3854 | 吉川 元浩 | 7.69 | 兵 庫/兵 庫 | 8年連続18回目 |
19 | 3623 | 深川 真二 | 7.67 | 佐 賀/佐 賀 | 8年連続15回目 |
20 | 4370 | 山口 達也 | 7.66 | 佐 賀/佐 賀 | 6年ぶり3回目 |
21 | 3744 | 徳増 秀樹 | 7.64 | 静 岡/静 岡 | 2年連続6回目 |
22 | 4337 | 平本 真之 | 7.62 | 愛 知/愛 知 | 2年連続6回目 |
23 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 7.61 | 東 京/千 葉 | 2年ぶり6回目 |
24 | 4262 | 馬場 貴也 | 7.57 | 滋 賀/京 都 | 2年連続2回目 |
25 | 3573 | 前本 泰和 | 7.57 | 広 島/広 島 | 6年連続10回目 |
26 | 4418 | 茅原 悠紀 | 7.50 | 岡 山/岡 山 | 2年ぶり7回目 |
27 | 4044 | 湯川 浩司 | 7.44 | 大 阪/大 阪 | 4年連続12回目 |
28 | 4028 | 田村 隆信 | 7.44 | 徳 島/徳 島 | 5年ぶり11回目 |
29 | 3415 | 松井 繁 | 7.43 | 大 阪/大 阪 | 12年連続23回目 |
30 | 4205 | 山口 剛 | 7.42 | 広 島/広 島 | 2年ぶり9回目 |
31 | 4530 | 小野 生奈 | 7.32 | 福 岡/福 岡 | 2年連続2回目 |
32 | 4075 | 中野 次郎 | 7.31 | 東 京/東 京 | 6年ぶり4回目 |
33 | 7.29 | ||||
34 | 4659 | 木下 翔太 | 7.29 | 大 阪/大 阪 | 初出場 |
35 | 3159 | 江口 晃生 | 7.29 | 群 馬/群 馬 | 2年ぶり17回目 |
36 | 3780 | 魚谷 智之 | 7.26 | 兵 庫/兵 庫 | 4年連続15回目 |
37 | 4168 | 石野 貴之 | 7.24 | 大 阪/大 阪 | 6年連続7回目 |
38 | 3903 | 白石 健 | 7.23 | 兵 庫/兵 庫 | 4年ぶり5回目 |
39 | 4719 | 上條 暢嵩 | 7.22 | 大 阪/大 阪 | 初出場 |
40 | 4502 | 遠藤 エミ | 7.21 | 滋 賀/滋 賀 | 2年ぶり3回目 |
41 | 3499 | 市川 哲也 | 7.20 | 広 島/広 島 | 8年ぶり12回目 |
42 | 3435 | 寺田 千恵 | 7.20 | 岡 山/福 岡 | 2年ぶり8回目 |
43 | 4503 | 上野 真之介 | 7.19 | 佐 賀/佐 賀 | 初出場 |
44 | 3256 | 三角 哲男 | 7.19 | 東 京/千 葉 | 3年ぶり6回目 |
45 | 4074 | 柳沢 一 | 7.17 | 愛 知/愛 知 | 2年ぶり2回目 |
46 | 4364 | 池永 太 | 7.17 | 福 岡/宮 崎 | 6年ぶり2回目 |
47 | 3952 | 中澤 和志 | 7.17 | 埼 玉/岩 手 | 6年ぶり7回目 |
48 | 4190 | 長嶋 万記 | 7.15 | 静 岡/静 岡 | 2年ぶり2回目 |
49 | 3908 | 重成 一人 | 7.15 | 香 川/香 川 | 初出場 |
50 | 4050 | 田口 節子 | 7.15 | 岡 山/岡 山 | 2年ぶり5回目 |
51 | 4682 | 大上 卓人 | 7.15 | 広 島/広 島 | 初出場 |
52 | 3484 | 芝田 浩治 | 7.14 | 兵 庫/兵 庫 | 3年ぶり3回目 |
4524 | 深谷 知博 | 7.14 | 静 岡/静 岡 | 2年連続3回目 | |
4504 | 前田 将太 | 7.13 | 福 岡/福 岡 | 3年連続3回目 | |
4391 | 松田 祐季 | 7.11 | 福 井/福 井 | 初出場 | |
4061 | 萩原 秀人 | 7.11 | 福 井/福 井 | 2年連続3回目 | |
3942 | 寺田 祥 | 7.11 | 山 口/山 口 | 3年連続11回目 |
出場選手の勝率は8.29~7.11なので、選手同士の実力差は小さいと考えられますね。
ボートレースダービー2019の競走スケジュールは?
ボートレースダービー2019の競走スケジュールは、10月22日(火)~27日(日)の6日間。
そして、初日の第12レースで行われるドリーム戦に選ばれたのは、次の6名です。
号艇 | 氏名 | 勝率 | 着順点合計 |
1 | 桐生 順平 | 8.29 | 2,030 |
2 | 毒島 誠 | 8.03 | 1,879 |
3 | 井口 佳典 | 7.92 | 2,044 |
4 | 山田 康二 | 7.89 | 1,657 |
5 | 篠崎 元志 | 7.87 | 2,086 |
6 | 瓜生 正義 | 7.87 | 1,756 |
選考期間における勝率の上位6名が出場し、枠番は勝率の高い選手から内枠になるように決められています。
ボートレースダービー2019の結果は?
2019年のボートレースダービーは、1号艇の毒島 誠選手がイン逃げで優勝!次のような結果で幕を下ろしました。
着 | 枠 | ボートレーサー | レースタイム |
1 | 1 | 4238 毒島 誠 | 1'46"7 |
2 | 3 | 4168 石野 貴之 | 1'49"1 |
3 | 2 | 4262 馬場 貴也 | 1'50"3 |
4 | 6 | 4659 木下 翔太 | 1'50"8 |
5 | 4 | 4391 松田 祐季 | |
6 | 5 | 4504 前田 将太 |
※レースのリプレイ動画はこちらから見れます。
https://www.boatrace.jp/static_extra/html/replay.html?mid=768
また、ドリーム戦の結果は次の通りです。
着 | 枠 | ボートレーサー | レースタイム |
1 | 1 | 4444 桐生 順平 | 1'48"7 |
2 | 3 | 4024 井口 佳典 | 1'50"7 |
3 | 4 | 4500 山田 康二 | 1'52"0 |
4 | 6 | 3783 瓜生 正義 | 1'53"4 |
5 | 5 | 4350 篠崎 元志 | |
6 | 2 | 4238 毒島 誠 |
ドリーム戦は出場選手の中で最も勝率が高い、1号艇の桐生 順平選手が制しました。
リプレイ:レース開始前から波乱の展開に
今年のボートレースダービーでは、4年連続勝率1位で、2018年のグランプリ覇者の超一流選手、峰竜太選手がまさかの出場取消。出場取消の理由は、今年のボートレースメモリアルの準優勝戦でフライングをしたため。
他にも、出場取消が3名、選出除外が2名とレース開始前から波乱の展開が巻き起こりました。
そして、優勝戦。1号艇毒島選手は、インからコンマ10のトップスタートを踏み込み先マイ。その後、外5艇を軽々と突き放し、勝利を治めました。
まとめ:毒島選手がデイレース初優勝
開催前から波乱が起きた「ボートレースダービー2019」。今大会は、6度目のSG制覇に加え、初めてデイレースで優勝を飾った1号艇の毒島 誠選手が見事優勝を飾りました!
次回の第67回大会は、 2020年10月20日 〜25日にボートレース大村でナイター開催となっています。
【参考記事】